German Open 2011
Es war wieder ein Vergnügen. 23 Spieler aus 9 Nationen spielten um Hut und Schal. Es waren diesmal mehr neue Gesichter dabei als sonst, und auch die Zahl der deutschen Teilnehmer war wieder gestiegen. Der Zylinder mit Schal jedoch geht auch beim 7. Turnier wieder ins Ausland.
It was a pleasure again. 23 players from 9 nations were playing for the hat and scarf. This year there were a lot of new people and the number of German players was increasing again. The hat with scarf was leaving Germany at the 7th tournament again.
Second Day (Finals/Place 1-12)
Final Group
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Reniers (1kornik21) | POL | 137,5 63 % | 8-0-3 | 1996 (1) |
| 2 | Susi Rieger (bikey) | GER | 133,3 61 % | 8-0-3 | 1904 (6) |
| 3 | Voitéch Dvorák (alpaka) | CZE | 130,9 60 % | 7-0-4 | 1883 (7) |
| 4 | Vincent Auger (Syagrius) | FRA | 128,1 58 % | 6-2-3 | 1879 (8) |
| 5 | Rolf Schreiber (kameamea) | GER | 121,2 55 % | 6-1-4 | 1996 (2) |
| 6 | Malin Aspelin (Malle) | SWE | 114,8 52 % | 5-2-4 | 1780 (15) |
| 7 | Rick Yagodich (Rick) | GBR | 111,6 51 % | 5-1-5 | 1919 (5) |
| 8 | Lena Marx (lenchen) | GER | 102,6 47 % | 4-1-6 | 1825 (10) |
| 9 | Ben Polmann (benopi) | NED | 94,4 43 % | 3-2-6 | 1958 (3) |
| 10 | Angelina B (icebreak) | GER | 88,5 40 % | 3-1-7 | 1635 (20) |
| 11 | Lutz Göhmann (othello) | GER | 79,1 36 % | 3-0-8 | 1804 (13) |
| 12 | Eveline Fischer (pimboli) | SUI | 78 35 % | 3-0-8 | 1830 (9) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Second Day (Division 1/Place 13-23)
Division 1
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gerrit van den Bosch (gaitman) | NED | 136,9 68 % | 8-0-2 | 1786 (14) |
| 14 | Lennart Aspelin (Pellepan) | SWE | 120,8 60 % | 6-1-3 | 1957 (4) |
| 15 | Klaus Quecke (schwabe) | GER | 115 58 % | 6-0-4 | 1806 (12) |
| 16 | Jan Dvorák (yantrix) | CZE | 113,5 57 % | 5-1-4 | 1655 (17) |
| 17 | Florian Huelsmann (flohuels) | GER | 102,9 51 % | 6-0-4 | 1727 (16) |
| 18 | Jonathan Schmidt (Jogie1846) | GER | 102,6 51 % | 5-0-5 | 1639 (18) |
| 19 | Monika Marx (Monii) | GER | 95,7 48 % | 3-1-6 | 1815 (11) |
| 20 | Anne-Pamela Koczwara (pam1248) | GER | 89,4 45 % | 4-1-5 | 1638 (22) |
| 21 | Ute Ragutzki (exit) | GER | 80,8 40 % | 4-0-6 | 866 (19) |
| 22 | Stephan Ammann (Ammann) | AUT | 79,1 40 % | 4-0-6 | 750 (23) |
| 23 | Petra Scheer (ps2010) | GER | 63,3 32 % | 2-0-8 | 1114 (22) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Erster Tag (Qualifying)
Group A
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Reniers (1kornik21) | POL | 91 65 % | 5-1-1 | 1996 (1) |
| 2 | Eveline Fischer (pimboli) | SUI | 87,1 62 % | 4-1-2 | 1830 (9) |
| 3 | Rick Yagodich (Rick) | GBR | 85,5 61 % | 5-0-2 | 1919 (5) |
| 4 | Malin Aspelin (Malle) | SWE | 71,4 51 % | 4-1-2 | 1780 (15) |
| 5 | Klaus Quecke (schwabe) | GER | 71,1 51 % | 3-1-3 | 1806 (12) |
| 6 | Anne-Pamela Koczwara (pam1248) | GER | 61,9 44 % | 2-1-4 | 1638 (22) |
| 7 | Ute Ragutzki (exit) | GER | 48,8 35 % | 1-1-5 | 866 (19) |
| 8 | Jan Dvorák (yantrix) | CZE | 43,2 31 % | 0-2-5 | 1655 (17) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe B / group 2
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Schreiber (kameamea) | GER | 91,5 65 % | 5-0-2 | 1996 (2) |
| 2 | Lutz Göhmann (othello) | GER | 87,5 63 % | 5-0-2 | 1804 (13) |
| 3 | Voitéch Dvorák (alpaka) | CZE | 83,8 60 % | 5-0-2 | 1883 (7) |
| 4 | Angelina B (icebreak) | GER | 72,9 52 % | 4-0-3 | 1635 (20) |
| 5 | Stephan Ammann (Ammann) | AUT | 60,3 43 % | 2-1-4 | 750 (23) |
| 6 | Monika Marx (Monii) | GER | 58,2 42 % | 3-0-4 | 1815 (11) |
| 7 | Lennart Aspelin (Pellepan) | SWE | 54 39 % | 1-1-5 | 1957 (4) |
| 8 | Jonathan Schmidt (Jogie1846) | GER | 51,8 37 % | 2-0-5 | 1639 (18) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||
Gruppe C / group 3
| Platz place |
Spieler player |
Land country |
TPs | Spiele games *) |
seeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susi Rieger (bikey) | GER | 95,8 80 % | 6-0-0 | 1904 (6) |
| 2 | Vincent Auger (Syagrius) | FRA | 87 73 % | 5-0-1 | 1879 (8) |
| 3 | Lena Marx (lenchen) | GER | 70,9 59 % | 3-1-2 | 1825 (10) |
| 4 | Ben Polmann (benopi) | NED | 61,5 51 % | 3-0-3 | 1958 (3) |
| 5 | Gerrit van den Bosch (gaitman) | NED | 50,3 42 % | 2-1-3 | 1786 (14) |
| 6 | Florian Huelsmann (flohuels) | GER | 30,4 25 % | 1-0-5 | 1727 (16) |
| 7 | Petra Scheer (ps2010) | GER | 24,1 20 % | 0-0-6 | 1114 (22) |
| *) Sieg - Unentschieden - Niederlage / Win - Tie - Lost | |||||


